| 乡镇名称 | 牲畜存栏 | 母畜 | 比例% | 牲畜 | 出栏率% | 商品数 | 商品率% | 牛羊育肥 | 生猪养殖 | 引进 | ||||
| 年末 | 年初 | 出栏 | 试点村 | 试点村 | 种牛 | 种羊 | ||||||||
| 夏日哈镇 | 6 | 5.7 | 3.5 | 59 | 2.3 | 40 | 1.8 | 33 | 2 | 0.04 | 0.16 | 0.02 | 10 | 50 |
| 察苏镇 | 1.8 | 1.8 | 1 | 59 | 0.72 | 40 | 0.59 | 33 | 1 | 0.5 | 0.34 | 0.07 | 10 | 30 |
| 热水乡 | 7.3 | 7.2 | 4.3 | 59 | 2.8 | 40 | 2.3 | 33 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 15 | 50 |
| 香日德镇 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 59 | 0.76 | 40 | 0.62 | 33 | 1 | 0.46 | 0.88 | 0.15 | 10 | 30 |
| 沟里乡 | 4 | 3.9 | 2.4 | 59 | 1.6 | 40 | 1.3 | 33 | 1 | 0.03 | 15 | 30 | ||
| 香加乡 | 9.5 | 9.4 | 5.6 | 59 | 3.8 | 40 | 3.1 | 33 | 2 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 20 | 50 |
| 巴隆乡 | 6.9 | 6.8 | 4 | 59 | 2.7 | 40 | 2.2 | 33 | 0.5 | 0.06 | 0.17 | 0.01 | 20 | 50 |
| 宗加镇 | 12 | 11.8 | 7 | 59 | 4.8 | 40 | 3.8 | 33 | 0.5 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 20 | 50 |
| 合 计 | 49.4 | 48.5 | 28.9 | 59 | 19.48 | 40 | 15.71 | 33 | 9 | 1.23 | 1.76 | 0.27 | 120 | 340 |
| 农场 | 3.8 | 3.78 | 2.2 | 59 | 1.5 | 40 | 1.2 | 33 | 1 | |||||
| 合计 | 53.2 | 52.28 | 31.1 | 59 | 20.98 | 40 | 16.91 | 33 | 10 | 1.23 | 1.76 | 0.27 | 120 | 340 |
