内容 乡镇名 | 实有劳动力 | 劳务输出目标任务 | 劳务输出目标收入 | |
| (个) | (人次) | (万元) | ||
| 夏日哈镇 | 3576 | 2976 | 824.04 | |
| 察苏镇 | 4628 | 3851 | 1066.45 | |
| 热水乡 | 1712 | 1424 | 394.51 | |
| 香日德镇 | 11624 | 9673 | 2678.57 | |
| 香加乡 | 2987 | 2486 | 688.31 | |
| 沟里乡 | 738 | 614 | 170.06 | |
| 巴隆乡 | 2973 | 2474 | 685.08 | |
| 宗加镇 | 1501 | 1249 | 345.88 | |
| 合计 | 29739 | 24747 | 6852.9 |
